Stadium: Lumon Areena
| Brisbane Wolves Reserves |
Assat
|
|
| 2 | Pts | 3 |
| 40 | Shots | 17 |
| 4 | Penalties | 2 |
| 50 | Goals on Power Play | 50 |
| 1 / 2 | - | 2 / 4 |
| Brisbane Wolves Reserves | Assat |
| Lineup | |
|---|---|
| 53 - Guard - Niilo Halonen | Danil Tarasov - Guard - 40 |
| 14 - Forward - Toni Suuronen | Niklas Appelgren - Forward - 21 |
| 94 - Forward - Anrei Hakulinen | Saku Salmela - Defender - 71 |
| 30 - Guard - Henrik Haukeland | Tyson Spink - Forward - 96 |
| 40 - Defender - Martin Berger | Lenni Killinen - Forward - 20 |
| 6 - Defender - Peetro Seppala | Otto Kivenmaki - Forward - 73 |
| 55 - Forward - Vilmos Gallo | Roni Hirvonen - Center - 22 |
| 3 - Defender - Arttu Pelli | Peter Tiivola - Forward - 74 |
| 9 - Forward - Trevor Mingoia | - Forward - 90 |
| 26 - Forward - Jere Friberg | Simon Akerstrom - Defender - 82 |
| 8 - Defender - Matthew Caito | Aleksi Rekonen - Forward - 18 |
| 27 - Forward - Kasperi Ojantakanen | Teemu Vuorisalo - Defender - 91 |
| 88 - Forward - Kyle Platzer | Tommi Taimi - Defender - 33 |
| 41 - Defender - Oskari Manninen | Mikko Salmio - Forward - 46 |
| 47 - Defender - Alexander Bonsaksen | Olli Vainio - Defender - 6 |
| 12 - Forward - Kim Stromberg | Atte Makinen - Forward - 14 |
| 72 - Forward - Juha-Pekka Haataja | Miro Makinen - Forward - 10 |
| 19 - Forward - Erik Karlsson | Sami Lahteenmaki - Forward - 41 |
| 85 - Forward - Toni Kahkonen | Markus Niemelainen - Defender - 29 |
| 73 - Defender - Libor Sulak | Jakob Stenqvist - Defender - 7 |
| 62 - Forward - Kimi Koivisto | Severi Soukka - Guard - 30 |
| Substitutes | |
| 1 | 2 | 3 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |