Peru Liga 1

Peru Liga 1

01/30 00:00 - 11/30 23:59

Liga 1 2026, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Alianza Lima 3 1 0 5 : 2 10
  2 FBC Melgar 3 0 1 9 : 4 9
  3 UTC Cajamarca 3 0 0 6 : 2 9
  4 Universitario de Deportes 2 2 0 7 : 4 8
  5 Sporting Cristal 1 2 1 6 : 5 5
  6 Deportivo Garcilaso 1 2 0 3 : 2 5
  6 CD Los Chankas 1 2 0 3 : 2 5
  8 FC Cajamarca 1 2 1 7 : 7 5
  9 Alianza Atletico 1 2 1 2 : 2 5
  10 Cienciano 1 1 2 8 : 6 4
  11 Sport Huancayo 1 1 1 3 : 2 4
  12 Comerciantes Unidos 1 1 1 3 : 3 4
  13 Sport Boys 1 1 2 2 : 3 4
  14 AD Tarma 1 0 2 1 : 3 3
  15 Cusco FC 0 1 2 1 : 3 1
  16 Atletico Grau 0 1 2 0 : 3 1
  17 Juan Pablo II College 0 1 2 4 : 11 1
  18 Deportivo Moquegua 0 0 3 2 : 8 0

Liga 1 2026, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Alianza Lima 3 1 0 5 : 2 10
  2 FBC Melgar 3 0 1 9 : 4 9
  3 UTC Cajamarca 3 0 0 6 : 2 9
  4 Universitario de Deportes 2 2 0 7 : 4 8
  5 Sporting Cristal 1 2 1 6 : 5 5
  6 Deportivo Garcilaso 1 2 0 3 : 2 5
  6 CD Los Chankas 1 2 0 3 : 2 5
  8 FC Cajamarca 1 2 1 7 : 7 5
  9 Alianza Atletico 1 2 1 2 : 2 5
  10 Cienciano 1 1 2 8 : 6 4
  11 Sport Huancayo 1 1 1 3 : 2 4
  12 Comerciantes Unidos 1 1 1 3 : 3 4
  13 Sport Boys 1 1 2 2 : 3 4
  14 AD Tarma 1 0 2 1 : 3 3
  15 Cusco FC 0 1 2 1 : 3 1
  16 Atletico Grau 0 1 2 0 : 3 1
  17 Juan Pablo II College 0 1 2 4 : 11 1
  18 Deportivo Moquegua 0 0 3 2 : 8 0
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Relegation
Playoffs

Liga 1 2026, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FBC Melgar 2 0 0 6 : 0 6
  2 Universitario de Deportes 2 0 0 4 : 1 6
  3 UTC Cajamarca 2 0 0 3 : 0 6
  4 Alianza Lima 2 0 0 3 : 1 6
  5 Cienciano 1 1 0 7 : 2 4
  6 FC Cajamarca 1 1 0 4 : 2 4
  7 Comerciantes Unidos 1 1 0 2 : 1 4
  7 Deportivo Garcilaso 1 1 0 2 : 1 4
  7 Sport Boys 1 1 0 2 : 1 4
  10 Alianza Atletico 1 1 0 1 : 0 4
  11 Sport Huancayo 1 0 1 3 : 2 3
  12 AD Tarma 1 0 0 1 : 0 3
  12 CD Los Chankas 1 0 0 1 : 0 3
  14 Cusco FC 0 1 0 1 : 1 1
  15 Atletico Grau 0 1 0 0 : 0 1
  16 Sporting Cristal 0 1 1 3 : 4 1
  17 Juan Pablo II College 0 1 1 3 : 5 1
  18 Deportivo Moquegua 0 0 1 2 : 3 0

Liga 1 2026, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 FBC Melgar 2 0 0 6 : 0 6
  2 Universitario de Deportes 2 0 0 4 : 1 6
  3 UTC Cajamarca 2 0 0 3 : 0 6
  4 Alianza Lima 2 0 0 3 : 1 6
  5 Cienciano 1 1 0 7 : 2 4
  6 FC Cajamarca 1 1 0 4 : 2 4
  7 Comerciantes Unidos 1 1 0 2 : 1 4
  7 Deportivo Garcilaso 1 1 0 2 : 1 4
  7 Sport Boys 1 1 0 2 : 1 4
  10 Alianza Atletico 1 1 0 1 : 0 4
  11 Sport Huancayo 1 0 1 3 : 2 3
  12 AD Tarma 1 0 0 1 : 0 3
  12 CD Los Chankas 1 0 0 1 : 0 3
  14 Cusco FC 0 1 0 1 : 1 1
  15 Atletico Grau 0 1 0 0 : 0 1
  16 Sporting Cristal 0 1 1 3 : 4 1
  17 Juan Pablo II College 0 1 1 3 : 5 1
  18 Deportivo Moquegua 0 0 1 2 : 3 0
Copa Libertadores
Copa Sudamericana
Relegation
Playoffs

Liga 1 2026, Overall

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sporting Cristal 1 1 0 3 : 1 4
  2 Alianza Lima 1 1 0 2 : 1 4
  3 UTC Cajamarca 1 0 0 3 : 2 3
  4 FBC Melgar 1 0 1 3 : 4 3
  5 Universitario de Deportes 0 2 0 3 : 3 2
  6 CD Los Chankas 0 2 0 2 : 2 2
  7 Deportivo Garcilaso 0 1 0 1 : 1 1
  8 Sport Huancayo 0 1 0 0 : 0 1
  9 Alianza Atletico 0 1 1 1 : 2 1
  10 FC Cajamarca 0 1 1 3 : 5 1
  11 Comerciantes Unidos 0 0 1 1 : 2 0
  12 Cusco FC 0 0 2 0 : 2 0
  12 Sport Boys 0 0 2 0 : 2 0
  14 Cienciano 0 0 2 1 : 4 0
  15 AD Tarma 0 0 2 0 : 3 0
  15 Atletico Grau 0 0 2 0 : 3 0
  17 Juan Pablo II College 0 0 1 1 : 6 0
  18 Deportivo Moquegua 0 0 2 0 : 5 0

Liga 1 2026, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Sporting Cristal 1 1 0 3 : 1 4
  2 Alianza Lima 1 1 0 2 : 1 4
  3 UTC Cajamarca 1 0 0 3 : 2 3
  4 FBC Melgar 1 0 1 3 : 4 3
  5 Universitario de Deportes 0 2 0 3 : 3 2
  6 CD Los Chankas 0 2 0 2 : 2 2
  7 Deportivo Garcilaso 0 1 0 1 : 1 1
  8 Sport Huancayo 0 1 0 0 : 0 1
  9 Alianza Atletico 0 1 1 1 : 2 1
  10 FC Cajamarca 0 1 1 3 : 5 1
  11 Comerciantes Unidos 0 0 1 1 : 2 0
  12 Cusco FC 0 0 2 0 : 2 0
  12 Sport Boys 0 0 2 0 : 2 0
  14 Cienciano 0 0 2 1 : 4 0
  15 AD Tarma 0 0 2 0 : 3 0
  15 Atletico Grau 0 0 2 0 : 3 0
  17 Juan Pablo II College 0 0 1 1 : 6 0
  18 Deportivo Moquegua 0 0 2 0 : 5 0
Copa Sudamericana
Copa Libertadores
Relegation
Playoffs