Pelicans
|
TPS
|
|
| 1 | Pts | 0 |
| Shots | ||
| 6 | Penalties | 3 |
| 0 | Goals on Power Play | 0 |
| 0 / 3 | - | 0 / 6 |
| Pelicans | TPS |
| Lineup | |
|---|---|
| 3 - Defender - Samuel Huzevka | Axel Landen - Defender - 38 |
| 7 - Center - Brett Stapley | Arttu Tuhkala - Defender - 2 |
| 1 - Guard - Zachary Emond | Tarmo Reunanen - Defender - 66 |
| 20 - Center - Konsta Hirvonen | Mitja Jokinen - Defender - 4 |
| 55 - Defender - Hampus Falk | Kasper Pikkarainen - Right wing - 84 |
| 29 - Forward - Miro Vaananen | Koivu Aatos - Center - 9 |
| 10 - Forward - Roni Karvinen | Aleksi Saarela - Center - 87 |
| 93 - Forward - Kim Nieminen | Eetu Pakkila - Left wing - 82 |
| 96 - Forward - Joona Kumpula | Joel Maatta - Center - 21 |
| 74 - Forward - Eelis Teutari | Vili Munkki - Forward - 57 |
| 87 - Defender - Daniel Nieminen | Linus Nassen - Center - 26 |
| 22 - Left wing - Joonas Paqvalin | Niklas Ylitalo - Forward - 10 |
| 82 - Forward - Anton Kettunen | Alexis Binner - Defender - 61 |
| 37 - Center - Aidan Dudas | Eetu Makiniemi - Guard - 36 |
| 88 - Forward - Andrew Vanderbeck | Ruben Rafkin - Defender - 6 |
| 32 - Guard - Patrik Bartosak | Lukas Wernblom - Left wing - 49 |
| 4 - Defender - Johannes Johannesen | Sisu-Petteri Lehtonen - Defender - 40 |
| 44 - Defender - Mikko Kousa | Kalle Myllymaa - Forward - 20 |
| 47 - Defender - Michal Jordan | Sisu Yliniemi - Forward - 86 |
| 61 - Defender - Casimir Jurgens | Markus Ruusu - Guard - 30 |
| 23 - Forward - Christoffer Forsberg | Atte Uusikartano - Forward - 90 |
| Substitutes | |
| 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |