1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | H | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOU Astros | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
MIN Twins | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
HOU Astros | MIN Twins |
Lineup | |
---|---|
77 - SP - Luis Garcia | Joe Ryan - SP - 41 |
20 - Center-Forward - Chas McCormick | Byron Buxton - Center-Forward - 25 |
2 - 3B - Alex Bregman | Carlos Correa - SS - 4 |
44 - LF - Yordan Alvarez | Trevor Larnach - LF - 9 |
79 - 1B - Jose Abreu | Jose Miranda - 3B - 64 |
30 - RF - Kyle Tucker | Nick Gordon - 2B - 1 |
3 - SS - Jeremy Pena | Donovan Solano - 1B - 39 |
17 - LF - David Hensley | Kyle Farmer - 2B - 12 |
6 - Center-Forward - Jake Meyers | Christian Vazquez - Center - 8 |
12 - Center - Martin Maldonado | Michael A. Taylor - Center-Forward - 2 |
Substitutes | |
53 - SP - Cristian Javier | Matt Wallner - RF - 38 |
88 - RP - Phil Maton | Jhoan Duran - RP - 59 |
61 - RP - Seth Martinez | Willi Castro - 2B - 50 |
56 - SP - Ronel Blanco | Ryan Jeffers - Center - 27 |
18 - Center - Cesar Salazar | Jovani Moran - RP - 71 |
45 - RP - Ryne Stanek | Emilio Pagan - RP - 15 |
58 - SP - Hunter Brown | Cole Sands - RP - 44 |
59 - SP - Framber Valdez | Jorge Alcala - RP - 66 |
50 - RP - Hector Neris | Griffin Jax - RP - 22 |
55 - RP - Ryan Pressly | Pablo Lopez - SP - 49 |
65 - SP - Jose Urquidy | Kenta Maeda - SP - |
52 - RP - Bryan Abreu | Joey Gallo - 1B - |
47 - RP - Rafael Montero | Caleb Thielbar - RP - |
14 - 2B - Mauricio Dubon | Jorge Lopez - RP - |
9 - LF - Corey Julks | Sonny Gray - SP - |
21 - Center - Yainer Diaz | Tyler Mahle - SP - |