Stadium: Yankee Stadium
Referee: Rubiel Vazquez Home Manager: Pascal Jansen Away Manager: Ben Olsen
New York City FC
![]() |
![]() |
|
0 | Goals | 3 |
8 | Corners | 3 |
4 | Corners (Half) | 3 |
3 | Yellow Card | 2 |
0 | Yellow/Red Card | 0 |
0 | Red Card | 0 |
2 | Offsides | 2 |
7 | Goal attempts | 7 |
3 | Saves | 1 |
4 | Shots blocked | 5 |
10 | Fouls | 10 |
0 | Penalties | 1 |
80 | Ball Safe | 82 |
5 | Substitutions | 5 |
Attacks | ||
Dangerous Attacks | ||
On Target | ||
Off Target | ||
Possession % | ||
0.56 | xG | 1.61 |
7 | Key Passes | 7 |
Passing Accuracy | ||
16 | Crosses | 7 |
Crossing Accuracy | ||
€39,380,000 | Total market value | €35,850,000 |
€1,310,000 | Avg. market value | €1,160,000 |
24.0 | Avg. Age | 26.8 |
6 | National team players | 2 |
7 | Youth national team players | 5 |
17 | Foreigners | 19 |
New York City FC
![]() |
![]() |
|
0 | Goals | 1 |
4 | Corners | 3 |
0 | Yellow Card | 1 |
0 | Red Card | 0 |
0 | Penalties | 0 |
0 | Substitutions | 0 |
Attacks | ||
Dangerous Attacks | ||
On Target | ||
Off Target | ||
Possession % |
New York City FC | Houston Dynamo |
Lineup | |
---|---|
4-3-3 | 4-3-3 |
49 - Guard - Matt Freese | Jonathan Bond - Guard - 31 |
24 - Defender - Tayvon Gray | Franco Escobar - Defender - 2 |
80 - Midfielder - Justin Haak | Obafemi Awodesu - Defender - 24 |
13 - Defender - Thiago Martins | Ethan Bartlow - Defender - 4 |
5 - Defender - Birk Risa | Felipe Andrade - Defender - 36 |
21 - Midfielder - Aiden O'Neill | Brooklyn Raines - Midfielder - 35 |
32 - Midfielder - Jonathan Shore | Junior Urso - Midfielder - 30 |
10 - Midfielder - Maxi Moralez | Erik Duenas - Midfielder - 16 |
11 - Forward - Julian Fernandez | Jack McGlynn - Forward - 21 |
16 - Forward - Alonso Martinez | Gabe Segal - Forward - 17 |
17 - Midfielder - Hannes Wolf | Nicolas Lodeiro - Midfielder - 20 |
Substitutes | |
9 - Forward - Monsef Bakrar | Pablo Ortiz - Defender - 22 |
35 - Defender - Mitja Ilenic | Duane Holmes - Midfielder - 14 |
30 - Guard - Tomas Romero | Ondrej Lingr - Midfielder - 9 |
29 - Midfielder - Maximo Carrizo | Jimmy Maurer - Guard - 1 |
99 - Forward - Seymour Reid | Toyosi Olusanya - Forward - 12 |
55 - Midfielder - Keaton Parks | Artur - Midfielder - 6 |
26 - Forward - Agustin Ojeda | Sebastian Kowalczyk - Midfielder - 27 |
19 - Defender - Strahinja Tanasijevic | Michael Halliday - Defender - 23 |
2 - Defender - Nico Cavallo | Griffin Dorsey - Defender - 25 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.20 | 1.20 | 0.60 | 1.40 | 6.40 |
Away | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 1.80 | 3.80 |
Total | 0.40 | 2.00 | 1.20 | 3.20 | 10.20 |
- | Avg. Half Goals | Avg. Goals | Avg. Half Losts | Avg. Losts | Avg. Corners |
---|---|---|---|---|---|
Home | 0.70 | 1.30 | 0.50 | 1.20 | 6.00 |
Away | 0.20 | 1.10 | 0.50 | 1.60 | 5.10 |
Total | 0.90 | 2.40 | 1.00 | 2.80 | 11.10 |
H | F |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 |