| KOR Seoul | 09/06 06:20 | 4 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 08/02 08:25 | 8 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 06/29 08:00 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 05/25 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 04/27 08:00 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 03/23 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 02/15 08:30 | 10 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 01/04 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 12/01 08:00 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 10/27 08:30 | 10 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 08/03 08:25 | 8 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 06/16 08:00 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 05/25 08:00 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 03/30 11:30 | 10 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 02/03 08:00 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 01/07 08:30 | 10 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 12/09 08:30 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 10/09 08:00 | 8 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 08/27 09:00 | 10 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 07/22 11:30 | 9 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 04/29 09:00 | 10 | Seoul v | View | |
| KOR Seoul | 03/12 08:30 | 10 | Seoul v | View | |
| Seoul | 01/29 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| Seoul | 11/06 05:35 | 6 | Seoul v | View | |
| Seoul | 09/18 08:05 | 9 | Seoul v | View | |
| Seoul | 08/13 11:35 | 9 | Seoul v | View | |
| Seoul | 06/26 09:00 | 11 | Seoul v | View | |
| Seoul | 02/26 07:40 | - | Seoul v | View | |
| Seoul | 01/22 06:40 | - |
Budapest
v
|
View | |
| Seoul | 12/11 06:30 | - | Seoul v | View |