| NCAAH | 02/08 00:00 | - | St. Lawrence v RPI | W | 7-3 | |
| NCAAH | 02/07 00:00 | - | St. Lawrence v Union (NY) | L | 1-4 | |
| NCAAH | 02/01 00:00 | - | St. Lawrence v Princeton | W | 6-2 | |
| NCAAH | 01/31 00:00 | - | St. Lawrence v Quinnipiac | L | 0-7 | |
| NCAAH | 01/25 00:00 | - | St. Lawrence v Clarkson | W | 5-2 | |
| NCAAH | 01/24 00:00 | - | Clarkson v St. Lawrence | D | 5-5 | |
| NCAAH | 01/18 00:00 | - | Dartmouth v St. Lawrence | L | 4-0 | |
| NCAAH | 01/17 00:00 | - | Harvard v St. Lawrence | L | 5-1 | |
| NCAAH | 01/10 21:00 | - | Brown v St. Lawrence | L | 4-1 | |
| NCAAH | 01/10 00:00 | - | Yale v St. Lawrence | L | 8-1 | |
| NCAAH | 01/03 22:00 | - | St. Lawrence v Stonehill | D | 3-3 | |
| NCAAH | 01/03 00:00 | - | St. Lawrence v Stonehill | L | 2-6 | |
| NCAAH | 12/07 00:00 | - | Cornell v St. Lawrence | L | 7-2 | |
| NCAAH | 12/06 00:00 | - | St. Lawrence v Colgate | L | 2-4 | |
| NCAAH | 11/29 21:00 | - | UMass Lowell v St. Lawrence | L | 7-3 | |
| NCAAH | 11/28 21:00 | - | St. Lawrence v Alaska Fairbanks | L | 0-2 | |
| NCAAH | 11/23 00:00 | - | Quinnipiac v St. Lawrence | L | 4-2 | |
| NCAAH | 11/22 00:00 | - | Princeton v St. Lawrence | L | 7-4 | |
| NCAAH | 11/16 00:00 | - | St. Lawrence v Harvard | L | 3-4 | |
| NCAAH | 11/15 00:00 | - | St. Lawrence v Dartmouth | L | 1-6 | |
| NCAAH | 11/09 00:00 | - | Union (NY) v St. Lawrence | L | 5-2 | |
| NCAAH | 11/08 00:00 | - |
Alvsjo AIK U19
v
St. Lawrence |
W | 3-4 | |
| NCAAH | 11/01 23:00 | - | St. Lawrence v Michigan Tech | L | 0-3 | |
| NCAAH | 10/31 23:00 | - | St. Lawrence v Lake Superior State | D | 3-3 | |
| NCAAH | 10/17 23:00 | - | Notre Dame v St. Lawrence | L | 3-0 | |
| NCAAH | 10/16 23:00 | - | St. Lawrence v Notre Dame | L | 2-8 | |
| NCAAH | 10/12 20:00 | - |
St. Lawrence v
Taylor Townsend
|
W | 5-2 | |
| NCAAH | 10/10 23:00 | - | Vermont v St. Lawrence | L | 2-1 | |
| NCAAH | 10/05 21:00 | - | Canisius v St. Lawrence | L | 4-2 | |
| NCAAH | 10/04 22:00 | - | Niagara Purple Eagles v St. Lawrence | L | 5-2 |