Challenger Zhuhai | 03/07 10:25 | 26 | [282] Kaichi Uchida v Danilo Petrovic [291] | 7-6,3-6,6-4 | |
Challenger Zhuhai | 03/06 10:50 | 25 |
![]() |
2-6,4-6 | |
Challenger Zhuhai | 03/04 07:10 | 24 | [282] Kaichi Uchida v Goncalo Oliveira [288] | 6-3,7-6 | |
Challenger Yokohama | 02/26 06:05 | 25 | [203] Blaz Rola v Kaichi Uchida [282] | 7-6,6-4 | |
Challenger Yokohama | 02/25 02:30 | 24 | [274] Kaichi Uchida v Roy Smith [329] | 6-3,6-3 | |
Challenger Bangkok 1A | 02/19 05:55 | 25 |
[274] Kaichi Uchida v
Marc Polmans
[217] ![]() |
2-6,5-7 | |
Challenger Bangkok 1A | 02/18 07:10 | 24 | [268] EHOME.X v Kaichi Uchida [274] | 3-6,1-6 | |
Challenger Dallas | 02/04 21:50 | 24 | [352] Jared Hiltzik v Kaichi Uchida [270] | 6-2,4-6,7-5 | |
Challenger Cleveland | 01/29 18:10 | 24 |
![]() |
4-6,6-3,7-5 | |
Challenger Newport Beach | 01/24 18:00 | 26 | [171] Darian King v Kaichi Uchida [287] | 6-3,4-6,6-4 | |
Challenger Newport Beach | 01/23 19:55 | 25 | [287] Kaichi Uchida v Peter Polansky [118] | 0-6,6-3,7-6 | |
Challenger Newport Beach | 01/22 19:45 | 24 | [318] Evan Song v Kaichi Uchida [287] | 6-7,2-6 | |
Challenger Koblenz | 01/18 11:00 | 27 |
![]() |
6-3,7-5 | |
Challenger Koblenz | 01/17 11:40 | 26 | [202] Adam Pavlasek v Kaichi Uchida [287] | 2-6,6-3,6-7 | |
Challenger Koblenz | 01/16 14:00 | 25 | [287] Kaichi Uchida v Arthur De Greef [199] | 7-6,6-4 | |
Challenger Koblenz | 01/15 17:00 | 24 | [287] Kaichi Uchida v Bernabe Zapata Miralles [272] | 0-6,6-2,7-5 | |
Challenger Columbus | 01/07 16:40 | 24 | [325] Vincent Millot v Kaichi Uchida [282] | 6-4,6-4 | |
Challenger Orlando | 12/31 15:00 | 24 | [282] Kaichi Uchida v Evan Song [320] | 1-6,2-6 | |
Australian Open WC | 12/01 04:15 | 28 | [283] Kaichi Uchida v Zhang Ze [220] | 4-6,1-6 | |
Australian Open WC | 11/30 05:20 | 27 |
Kaichi Uchida v
Yu Hsiou Hsu
![]() |
6-2,6-2 | |
Australian Open WC | 11/28 03:35 | 26 |
[283] Kaichi Uchida v
Tung-Lin Wu
[479] ![]() |
7-6,5-7,7-6 | |
Challenger Champaign | 11/14 21:15 | 26 |
[285] Kaichi Uchida v
Reilly Opelka
[116] ![]() |
7-6,4-6,6-7 | |
Challenger Champaign | 11/12 17:35 | 25 |
![]() |
5-7,7-6,4-6 | |
Challenger Charlottesville | 10/27 19:10 | 45 | [279] Kaichi Uchida v Takanyi Garanganga [473] | 3-6,6-4,6-7 | |
Challenger Las Vegas | 10/20 18:35 | 45 | Kaichi Uchida v Dayne Kelly | 3-6,3-6 | |
Challenger Calgary | 10/16 16:00 | 25 | [299] Mathias Bourgue v Kaichi Uchida [283] | 6-7,6-2,6-2 | |
Challenger Fairfield | 10/06 17:00 | 45 | [437] Pablo Vivero Gonzalez v Kaichi Uchida [289] | 6-3,2-6,6-3 | |
Challenger Stockton | 10/04 18:45 | 26 |
![]() |
4-6,6-3,6-1 | |
Challenger Stockton | 10/02 20:00 | 25 |
[289] Kaichi Uchida v
Tommy Paul
[313] ![]() |
6-1,6-7,6-0 | |
Challenger Tiburon | 09/22 18:20 | 45 | [432] Pablo Vivero Gonzalez v Kaichi Uchida [273] | 4-6,6-4,6-4 |
Kaichi Uchida (内田 海智, Uchida Kaichi; born 23 August 1994) is a Japanese professional tennis player.
Uchida has a career high ATP singles ranking of No. 147 achieved on 8 May 2023. He also has a career high ATP doubles ranking of No. 159 achieved on 28 November 2022.
He won his first career ATP Challenger Tour singles title in December 2021 in Rio de Janeiro, Brazil where he defeated Nicolás Álvarez Varona of Spain.
He made his ATP debut at the 2022 Los Cabos Open as a qualifier.
Having received a wildcard, he recorded his first ATP main-draw match win at the Korea Open defeating wildcard Hong Seong-chan.
He reached the top 150 on 24 April 2023.