Date | R | Home v Away | - | |
---|---|---|---|---|
04/26 14:00 | 1 | BC Nokia II v PeU-Basket | L | 66-76 |
04/23 15:30 | 1 | PeU-Basket v BC Nokia II | L | 95-74 |
04/15 15:30 | 2 | BC Nokia II v Karkkila | W | 80-77 |
04/12 14:00 | 2 | Karkkila v BC Nokia II | W | 77-86 |
04/06 16:00 | 3 |
BC Nokia II v
Ura Basket
![]() |
W | 99-83 |
04/03 15:30 | 3 |
![]() |
W | 92-99 |
03/30 14:00 | - | BC Nokia II v Turun NMKY | W | 109-77 |
03/25 16:30 | - | Team Pajulahti v BC Nokia II | W | 110-116 |
03/23 15:00 | - | BC Nokia II v Pyrinto Akatemia B | W | 79-61 |
03/16 15:00 | - | PeU-Basket v BC Nokia II | L | 87-83 |
03/08 17:00 | - |
BC Nokia II v
Ura Basket
![]() |
W | 115-95 |
02/28 18:15 | - | PuHu Juniorit v BC Nokia II | W | 73-85 |
02/23 15:00 | - | BC Nokia II v Pantterit | W | 97-88 |
02/16 15:00 | - | Hyvinkaan Ponteva v BC Nokia II | W | 74-84 |
02/09 15:00 | - | BC Nokia II v Karkkila | L | 78-84 |
01/26 15:00 | - | BC Nokia II v Kataja Basket Talents | W | 85-66 |
01/16 16:30 | - | KTP 2 v BC Nokia II | L | 106-89 |
01/10 16:00 | - | Tapiolan Honka 2 v BC Nokia II | L | 82-73 |
12/20 16:30 | - | Turun NMKY v BC Nokia II | W | 103-109 |
12/17 18:00 | - | BC Nokia II v Team Pajulahti | W | 102-71 |
12/12 17:30 | - | Pyrinto Akatemia B v BC Nokia II | L | 81-79 |
12/08 14:00 | - | BC Nokia II v PeU-Basket | L | 61-74 |
11/29 16:30 | - |
![]() |
L | 100-85 |
11/24 14:00 | - | BC Nokia II v PuHu Juniorit | L |
|
11/17 15:00 | - | Pantterit v BC Nokia II | W | 63-91 |
11/10 15:00 | - | BC Nokia II v Hyvinkaan Ponteva | L | 73-74 |
11/03 14:00 | - | Karkkila v BC Nokia II | L | 119-68 |
10/20 14:00 | - | Kataja Basket Talents v BC Nokia II | L | 97-70 |
10/13 16:00 | - | BC Nokia II v KTP 2 | L | 72-119 |
03/27 16:30 | - | Hyvinkaan Ponteva v BC Nokia II | W | 97-105 |