Ironi Tiberias

Ironi Tiberias

No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
Mamadu Samba Cande 1992-09-23 32 Defender 184 81
Peter Godly Michael 1998-05-10 27 Forward 186 83
Rogerio Santos 1999-03-29 26 Guard 185 75 Right
55 Gons Abu Nigma - 0 0
2 Omer Yitzhak 2001-01-17 24 0 0 Right
Timor Avitan 1991-11-27 33 Midfielder 0 0
3 David Keltjens 1995-06-11 30 Midfielder 181 0 Right
12 Or Levi - 0 0
8 Matanel Tadesa 1996-10-04 28 174 0 Right
2 Ohad Asulin 2006-02-01 19 0 0
18 Niv Tubul 2004-04-01 21 0 0
5 Yonatan Teper 2000-10-31 24 0 0
60 Tal Bomshtein 1995-09-01 30 Guard 0 0
30 Mansour Badjie 2005-04-01 20 0 0
21 Basel Shaban 2000-04-01 25 0 0
2 Neri Bar 2006-11-01 18 0 0
4 Roei Shahar 2006-11-01 18 0 0
13 Ron Moshe Apelbaum 2003-01-01 22 0 0
17 Snir Talias 1999-07-26 26 Midfielder 0 0
99 Haroon Shapso 1999-03-15 26 Midfielder 0 0
8 Eithan Velblum 1997-02-27 28 Midfielder 0 0
72 Shay Konstantini 1996-06-27 29 Defender 185 0 Right
37 Ondrej Baco 1996-03-25 29 Defender 187 81 Right
23 Ben Vahaba 1992-03-27 33 Defender 188 0 Left
15 Eliyahu Balilti 1994-02-23 31 Defender 0 0
14 Wahib Habiballa 1998-04-06 27 Midfielder 0 0
10 Yaniv Brik 1995-05-28 30 Midfielder 0 0
9 Stanislav Bilenky 1998-08-22 27 Forward 182 0 Right
11 Noaf Bazea 2000-11-16 24 Midfielder 178 0 Right
77 Aviran Turgeman 1989-12-13 35 Forward 0 0
14 Makonant Yazo 1991-01-01 34 Defender 0 0
16 De Vito Melsa - 0 0
1 Assaf Raz 1987-02-21 38 Guard 0 0
9 Ran Roll 1987-11-17 37 Forward 0 0
4 Israel Rosh 1988-03-05 37 Defender 180 0 Right
12 Bar Ivgi 1994-07-10 31 Defender 0 0
70 Nir Abergil 1990-09-12 34 Midfielder 0 0
Asi Guma 1989-10-07 35 Forward 0 0
Kfir Ben David 1985-09-23 39 Midfielder 0 0
21 Mahran Abu Ria 1983-01-22 42 Defender 0 0 Left
11 Aviel Gabay 1989-01-22 36 0 0
17 Chen Haim Yarden 1993-12-11 31 0 0
12 Tzadok Hecker 1999-03-20 26 0 0
4 Omer Cohen 1997-05-22 28 0 0
13 David Malka 1997-03-27 28 0 0
5 Abdalla Huli 1996-03-09 29 Midfielder 0 0
Ben Kiligor - 0 0
Tzach Itzhak Toporek - 0 0
Omri Almakies - 0 0
Eden Azulay - 0 0
Tom Dan 1990-08-15 35 0 0
22 Afif Nazal 1994-08-07 31 0 0
Eyal Davidov - 0 0
Or Fahima 1999-04-13 26 Forward 0 0
16 Inbar Sharon 1995-11-26 29 Midfielder 0 0
Shlomi Mrad 1989-08-24 36 0 0
Matan Brami - 0 0
Lion Yehuda Elharar - 0 0
3 Netanel Ben Simon - 0 0
99 Naor Dahan 1990-09-26 34 Unknown 0 0
99 Bar Nikson 1995-06-19 30 0 0
25 Lav Adi - 0 0
19 Keren Yuval - 0 0
15 Eden Ben Hemo - 0 0
11 Michael Evgi Noam 1993-07-26 32 0 0
21 Lior Linder 1983-02-09 42 Midfielder 0 0
19 Shlomo Ben Asur 1989-07-15 36 0 0
11 Amit Dahan 1994-03-06 31 Midfielder 0 0
5 Aviran Brzik - 0 0
22 River Luntl - 0 0
12 Yakir Zaroya 1992-03-19 33 0 0
19 Walid Abas 1982-07-31 43 0 0
7 Shlomi Bergic 1989-03-23 36 Midfielder 0 0
4 Osher Zaitun 1991-01-14 34 Defender 0 0