AD Fafe

AD Fafe

Alias
Fafe
No.NameBirth DateAgeCountryPosition HeightWeightPreferred foot
22 Nuno Emanuel Rego Costa 1998-11-05 27 Guard 0 0
7 Tiago Veiga 2000-08-13 25 175 0 Left
78 Gonzalo Pinto 2003-01-04 23 0 0 Right
21 Davis 2002-08-13 23 175 0 Right
85 Diogo Castro 1997-01-07 29 Midfielder 181 70 Right
19 Joao Leal 2005-11-10 20 0 0 Left
15 Breno 2000-01-01 26 Defender 0 0
64 Tiago Filipe Fernandes Martins 1998-09-28 27 Guard 185 80 Right
60 Joao Ribeiro Oliveira 1992-01-03 34 Midfielder 182 74 Left
26 Joao Carlos Pereira Batista 1998-04-27 27 185 0 Right
13 Joao Vigario 1995-11-20 30 Defender 180 74 Left
10 Carlos Manuel Lobo Pires Semedo 1994-09-01 31 Forward 178 0
8 Vasco Andre Carvalho Braga 1993-09-08 32 Midfielder 170 60 Left
71 Joao Goncalo 2000-04-15 25 Guard 185 0 Right
17 Ruben Filipe dos Santos Vieira de Sousa Goncalves 1998-12-23 27 Midfielder 180 72
11 Hermenegildo Domingos Sengue 2001-02-14 24 170 65 Right
79 Tomas Teixeira 2006-09-24 19 0 0
9 Joao Pedro Palma Santos 1999-03-15 26 Forward 180 76
95 Theo Fonseca 2000-06-11 25 178 73 Right
77 Carlos Daniel Barbosa da Silva 2002-04-05 23 0 0
Edson Rodrigues Farias 1992-01-12 34 Forward 170 56 Both
20 Joao Amorim 1992-02-11 33 Midfielder 182 74 Right
4 Leandro Marcelo Sousa Teixeira 1998-04-26 27 Defender 186 80 Left
35 Filipe Cardoso 1994-06-02 31 Midfielder 190 78 Right
21 Miguel Pereira 1995-12-13 30 Forward 165 61 Right
Reoto Kodama 2002-04-24 23 178 70
Pedro Ribeiro 2000-04-23 25 Forward 185 80 Right
Patrao Batu Correia 2001-10-12 24 0 0
Alvaro Jose Novo Milhazes 1997-04-26 28 Defender 173 0 Left
79 Luis Miguel Fernandes Pereira Pinheiro Ferreira 2001-03-16 24 0 0
20 Jose Thiago Ferreira da silva Garzon 2002-01-21 24 0 0
11 Angelo Filipe Barbosa Coelho 2000-10-01 25 0 0
8 Yohan Marcellus Nogueira Miranda 2000-04-25 25 Midfielder 168 0 Right
86 Apolo Filipe Monteiro da Silva 1998-07-25 27 0 0
27 Bruno Monteiro 1984-10-05 41 Midfielder 179 73 Right
15 Jorge Miguel Machado Almeida 1990-09-22 35 Defender 176 70 Left
5 Nuno Joao Oliveira Goncalves 1998-07-09 27 Defender 185 78 Right
13 Jose Henrique de Sousa Faria 1996-09-24 29 0 0
9 Tiago Andre Coelho Lopes 1989-07-25 36 Forward 182 72 Right
99 Daniel Jesus Moreira Carvalho 1995-10-13 30 Guard 185 78 Right
10 Jozinei Joao Machado Rodriguez 1991-06-24 34 Forward 0 0
8 Helder Fernando Cardoso Costa 1995-07-06 30 Midfielder 179 72 Right
21 Luis Jose Moura Neves 1988-08-19 37 Midfielder 176 71
22 Elizio Adriani Silva Albues 1988-02-22 37 Defender 176 70 Left
55 Princebell Addico 1994-06-05 31 Defender 175 55
30 Miguel Martins Socio 1997-04-18 28 Guard 188 0 Left
11 Bruno Jose Rodrigues 1993-05-11 32 Forward 182 73
10 Joao Fernandes 1997-02-05 29 Midfielder 0 0
6 Andre Alves 1999-04-20 26 Defender 0 0
Luis Simao 1995-10-26 30 Defender 180 0 Right
37 Paulo Armando Da Silva Monteiro 1985-01-21 41 Defender 192 86 Right
27 Miguel Lemos 1987-09-16 38 Midfielder 176 69
20 Nuno Miguel Moreira Da Cunha e Silva 1986-07-15 39 Forward 177 68
29 Tiago Andre Carvalho Nogueira 1983-10-20 42 Defender 179 70 Left
1 Pedro Nuno dos Santos Soares 1987-11-03 38 Guard 184 78 Left
4 Vasco Daniel Ribeiro Cruz 1994-08-11 31 Defender 170 64 Right
5 Jose Henrique Ferreira Oliveira 1995-11-15 30 Defender 187 71
Bruno Micael Dias Goncalves 1998-04-09 27 Forward 172 71
16 Jota Defesa 1987-05-13 38 Defender 0 0
23 Francisco Alexandre Lopes Ribeiro 1996-01-24 30 Defender 180 75 Left
13 Frederico Jose Fangueiro Silva 1996-05-12 29 Guard 180 65
7 Nuno Daniel Nogueira Pereira 1985-10-19 40 Midfielder 176 72