ITF M15 Tokyo | 07/03 02:30 | - | [295] Colin Sinclair v Yusuke Kusuhara [315] | 7-6,3-6,6-7 | |
ITF M15 Tokyo | 07/01 06:51 | - | Colin Sinclair v Naoya Honda | 6-1,6-4 | |
ITF M15 Maanshan | 06/28 05:39 | - |
![]() |
7-6,6-4 | |
ITF M15 Maanshan | 06/27 02:00 | - | [471] Kokoro Isomura v Colin Sinclair [294] | 3-6,7-6,3-6 | |
ITF M15 Maanshan | 06/26 07:03 | - | Colin Sinclair v Mitsuki Wei Kang Leong | 6-3,7-6 | |
ITF M15 Maanshan | 06/25 02:00 | - | Yuquan Jin v Colin Sinclair | 7-5,4-6,3-6 | |
ITF M25 Luzhou | 06/18 02:00 | - | [297] Colin Sinclair v Tsung-Hao Huang [283] | 5-7,5-7 | |
ITF M15 Harmon | 06/13 02:50 | - |
Colin Sinclair v
Bergsøy
![]() |
2-6,6-7 | |
ITF M15 Harmon | 06/12 01:30 | - | Colin Sinclair v Geun Jun Kim | 6-4,6-0 | |
ITF M15 Harmon | 06/11 03:00 | - | Colin Sinclair v Jumpei Yamasaki | 6-3,5-7,6-3 | |
Challenger Guangzhou | 04/28 02:00 | 19 | [389] Andre Ilagan v Colin Sinclair [279] | 6-3,7-5 | |
Challenger Guangzhou | 04/27 02:00 | 14 | [279] Colin Sinclair v Jake Delaney [479] | 6-3,3-6,6-4 | |
ITF M15 Luan | 04/24 03:30 | - | Colin Sinclair v Ilya Ivashka | 2-6,4-6 | |
ITF M15 Luan | 04/23 03:30 | - | Colin Sinclair v You Du | 6-4,6-4 | |
ITF M15 Luan | 04/15 05:00 | - | Colin Sinclair v Yecong Mo | 4-6,6-3,4-6 | |
ITF M15 Luan | 04/11 03:30 | - | [275] Colin Sinclair v Woobin Shin [371] | 6-3,3-6,4-6 | |
ITF M15 Luan | 04/10 03:30 | - | Colin Sinclair v Yaojie Zeng | 4-6,6-3,7-6 | |
ITF M15 Luan | 04/09 03:30 | - | Colin Sinclair v Seokhyeon Chu | 6-3,6-4 | |
ITF M15 Kashiwa | 04/02 04:00 | - | [467] Jake Delaney v Colin Sinclair [277] | 4-6,7-6,7-6 | |
ITF M15 Tsukuba | 03/28 01:00 | - | Colin Sinclair v Hyeon Chung | 2-6,2-6 | |
ITF M15 Tsukuba | 03/26 01:00 | - | Colin Sinclair v Taisei Ichikawa | 6-3,4-6,6-2 | |
ITF M25 Burnie | 02/19 02:00 | - | Chase Ferguson v Colin Sinclair | 7-6,6-3 | |
Challenger Manama | 02/10 08:00 | 19 | [315] Marat Sharipov v Colin Sinclair [299] | 7-6,6-4 | |
Challenger Manama | 02/09 09:00 | 14 |
[299] Colin Sinclair v
Ryan Nijboer
[395] ![]() |
3-6,6-4,6-3 | |
Challenger Brisbane Qual | 02/02 01:30 | 14 | Thomas Braithwaite v Colin Sinclair | 1-6,6-3,7-6 | |
Challenger Brisbane | 01/27 00:00 | 19 | [454] Kokoro Isomura v Colin Sinclair [378] | 6-4,6-4 | |
Challenger Brisbane | 01/26 03:10 | 14 | Duje Markovina v Colin Sinclair | 7-6,3-6,2-6 | |
Challenger Noumea | 12/31 06:25 | 25 |
![]() |
6-7,6-1,7-5 | |
ITF M25 Carrara | 11/27 00:00 | 25 | Moerani Bouzige v Colin Sinclair | 6-4,6-7,6-3 | |
Davis Cup | 11/23 07:30 | 2 | Alberto Lim v Colin Sinclair | 7-5,4-6,1-6 |
Colin Sinclair (born December 19, 1994) is an American tennis player representing the Northern Mariana Islands.
He achieved a career best singles ranking of world No. 340 on 18 September 2023, and a career high doubles ranking of world No. 200 on 10 April 2023. He has won four doubles titles on the ATP Challenger Tour and eight doubles titles on the ITF Tour. Additionally, he has won three singles ITF titles.
He represents the Northern Mariana Islands in Davis Cup as part of the Pacific Oceania team since 2017 and has a career record of 18–5 (13–3 in singles, 5–2 in doubles) in the competition.