Challenger Savannah | 04/24 16:30 | 19 | [409] Colin Sinclair v Luca Potenza [493] | 7-5,4-6,6-2 | |
Challenger Savannah | 04/23 18:50 | 14 | Colin Sinclair v Holst-Christensen/Bjergen | 5-7,7-5,6-2 | |
Challenger Tallahassee | 04/18 16:40 | 25 | Kyle Kang v Colin Sinclair | 3-6,7-6,6-4 | |
Challenger Tallahassee | 04/17 18:05 | 19 | [418] Colin Sinclair v Luca Potenza [496] | 6-1,6-3 | |
Challenger Tallahassee | 04/16 17:00 | 14 | Colin Sinclair v Mathieu Scaglia | 6-7,7-5,6-2 | |
Challenger Leon | 04/09 21:25 | 14 |
![]() |
6-7,6-3,6-1 | |
Challenger San Luis Potosi | 04/03 19:00 | 19 |
![]() |
6-4,6-4 | |
Challenger San Luis Potosi | 04/02 17:00 | 14 | [488] Matias Zukas v Colin Sinclair [418] | 1-6,7-5,4-6 | |
Challenger Mexico City | 03/26 16:00 | 14 |
[418] Colin Sinclair v
Giovanni M Perricard
[337] ![]() |
6-7,5-7 | |
ITF M25 Canberra | 03/16 23:00 | 27 |
Colin Sinclair v
Ankaragucu U19
![]() |
4-6,4-6 | |
ITF M25 Canberra | 03/16 00:30 | 26 | [417] Colin Sinclair v Jeremy Beale [325] | 6-2,6-2 | |
ITF M25 Canberra | 03/14 02:00 | 25 | [417] Colin Sinclair v Calum Puttergill [219] | 6-3,6-2 | |
Challenger Pune | 02/27 05:30 | 19 | [443] Akira Santillan v Colin Sinclair [426] | 6-7,7-5,6-2 | |
Challenger Pune | 02/26 05:30 | 14 | Colin Sinclair v S D Prajwal Dev | 6-3,6-4 | |
Challenger Pune | 02/26 05:30 | 14 | Colin Sinclair v Sebastian De La Torre | Cancelled | |
Challenger Bengaluru | 02/20 07:30 | 19 |
[426] Colin Sinclair v
Alibek Kachmazov
[342] ![]() |
5-7,2-6 | |
Challenger Bengaluru | 02/19 11:50 | 14 |
![]() |
4-6,5-7 | |
Challenger Manama | 02/15 11:15 | 26 |
![]() |
6-0,6-2 | |
Challenger Manama | 02/14 11:35 | 25 | [461] Colin Sinclair v Andrea Arnaboldi [335] | 7-6,2-6,6-3 | |
Challenger Manama | 02/13 11:30 | 19 | [335] Andrea Arnaboldi v Colin Sinclair [461] | 6-4,7-6 | |
Challenger Manama | 02/12 13:30 | 14 | Koray Kirci v Colin Sinclair | 3-6,2-6 | |
Davis Cup | 02/04 16:30 | 45 | Darian King v Colin Sinclair | 7-6,6-3 | |
Davis Cup | 02/03 16:40 | 45 | Kaipo Marshall v Colin Sinclair | 2-6,1-6 | |
ITF M25 Wesley Chapel | 01/27 16:55 | 27 |
[458] Colin Sinclair v
Zachary Svajda
[292] ![]() |
1-6,0-6 | |
ITF M25 Wesley Chapel | 01/26 16:00 | 26 |
Colin Sinclair v
Patrick Kypson
![]() |
6-4,6-1 | |
ITF M25 Wesley Chapel | 01/25 20:45 | 25 |
Colin Sinclair v
Israel Women
![]() |
6-3,6-4 | |
UTR Pro Pozos | 01/22 15:00 | - | Colin Sinclair v Anthony Wright | 7-6,5-4 | |
UTR Pro Pozos | 01/21 15:00 | - | Colin Sinclair v Krish Arora | 6-1,6-1 | |
UTR Pro Pozos | 01/20 22:43 | - | Alexander Aney v Colin Sinclair | 4-6,4-6 | |
UTR Pro Pozos | 01/19 23:30 | - | Luciano Doria v Colin Sinclair | 7-6,6-7,2-5 |
Colin Sinclair (born December 19, 1994) is an American tennis player representing the Northern Mariana Islands.
He achieved a career best singles ranking of world No. 340 on 18 September 2023, and a career high doubles ranking of world No. 200 on 10 April 2023. He has won four doubles titles on the ATP Challenger Tour and eight doubles titles on the ITF Tour. Additionally, he has won three singles ITF titles.
He represents the Northern Mariana Islands in Davis Cup as part of the Pacific Oceania team since 2017 and has a career record of 18–5 (13–3 in singles, 5–2 in doubles) in the competition.